[:fr]Le tableau ci-dessous décrit les codes ASCII depuis 0 à 127 (valeurs décimales). De 0 à 127 sont les caractères de la table ASCII, de 128 à 255 sont ceux de la table ASCII étendue/ANSI. Tous les caractères de valeur 256 et plus nécessiteront un projet en Unicode.
Les 32 premiers caractères étaient utilisés au début de l’informatique pour les transmissions de données. Voilà pourquoi aucun « caractère lisible » ne leur est associé. Seuls persistent de cette époque la tabulation, le retour arrière et le retour chariot.
Les caractères spéciaux ne sont pas toujours disponibles sur le clavier. Pour y accéder, soit ouvrir le programme « charmap » de Windows soit faire la touche ALT tout en faisant le code décimal précédé d’un 0 (ex : ALT+092 donne un « backslash »). Il est fortement conseillé d’utiliser systématiquement le 0 car ALT+187 ╗ n’est pas pareil à ALT+0187 ».
Plusieurs sites proposent la conversion des caractères vers un autre système (hexadécimal, binaire, base64, …). Exemple ici
Les fonctions du WLangage liées aux caractères ASCII sont ASC(IciUneLettre) pour avoir la valeur décimale d’un caractère, Caract(IciUnChiffre) pour avoir le caractère d’une valeur décimale. Ces deux fonctions fonctionnent pour l’ASCII et pour l’UNICODE.
Pour les équivalents « web », il faut respecter les minuscules et majuscules (ex : À (À) en majuscule et à (à) en minuscule).
Décimal | Hexa | Ansi | Web | Rem. |
0 | 0 | Dans ASCIIZ,hValMin | ||
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | EOT | ||
5 | 5 | |||
6 | 6 | |||
7 | 7 | |||
8 | 8 | Retour arrière | ||
9 | 9 | Tabulation (TAB) | ||
10 | A | Saut de ligne (LF)* | ||
11 | B | |||
12 | C | |||
13 | D | Retour chariot (CR)* | ||
14 | E | |||
15 | F | |||
16 | 10 | |||
17 | 11 | |||
18 | 12 | |||
19 | 13 | |||
20 | 14 | |||
21 | 15 | |||
22 | 16 | |||
23 | 17 | |||
24 | 18 | |||
25 | 19 | |||
26 | 1A | |||
27 | 1B | |||
28 | 1C | |||
29 | 1D | |||
30 | 1E | |||
31 | 1F | |||
32 | 20 | espace | ||
33 | 21 | ! | ! | |
34 | 22 | « | " | |
35 | 23 | # | # | |
36 | 24 | $ | $ | |
37 | 25 | % | % | |
38 | 26 | & | & | |
39 | 27 | ‘ | ' | |
40 | 28 | ( | ( | |
41 | 29 | ) | ) | |
42 | 2A | * | * | |
43 | 2B | + | + | |
44 | 2C | , | , | |
45 | 2D | – | – | |
46 | 2E | . | . | |
47 | 2F | / | / | |
48 | 30 | 0 | 0 | |
49 | 31 | 1 | 1 | |
50 | 32 | 2 | 2 | |
51 | 33 | 3 | 3 | |
52 | 34 | 4 | 4 | |
53 | 35 | 5 | 5 | |
54 | 36 | 6 | 6 | |
55 | 37 | 7 | 7 | |
56 | 38 | 8 | 8 | |
57 | 39 | 9 | 9 | |
58 | 3A | : | : | |
59 | 3B | ; | ; | |
60 | 3C | < | < | |
61 | 3D | = | = | |
62 | 3E | > | > | |
63 | 3F | ? | ? |
*Les constantes RC ou CRLF sont donc Caract(13)+Caract(10)
Décimal | Hexa | Ansi | Web |
64 | 40 | @ | @ |
65 | 41 | A | A |
66 | 42 | B | B |
67 | 43 | C | C |
68 | 44 | D | D |
69 | 45 | E | E |
70 | 46 | F | F |
71 | 47 | G | G |
72 | 48 | H | H |
73 | 49 | I | I |
74 | 4A | J | J |
75 | 4B | K | K |
76 | 4C | L | L |
77 | 4D | M | M |
78 | 4E | N | N |
79 | 4F | O | O |
80 | 50 | P | P |
81 | 51 | Q | Q |
82 | 52 | R | R |
83 | 53 | S | S |
84 | 54 | T | T |
85 | 55 | U | U |
86 | 56 | V | V |
87 | 57 | W | W |
88 | 58 | X | X |
89 | 59 | Y | Y |
90 | 5A | Z | Z |
91 | 5B | [ | [ |
92 | 5C | \ | \ |
93 | 5D | ] | ] |
94 | 5E | ˆ | ˆ |
95 | 5F | _ | _ |
96 | 60 | ` | ` |
97 | 61 | a | a |
98 | 62 | b | b |
99 | 63 | c | c |
100 | 64 | d | d |
101 | 65 | e | e |
102 | 66 | f | f |
103 | 67 | g | g |
104 | 68 | h | h |
105 | 69 | i | i |
106 | 6A | j | j |
107 | 6B | k | k |
108 | 6C | l | l |
109 | 6D | m | m |
110 | 6E | n | n |
111 | 6F | o | o |
112 | 70 | p | p |
113 | 71 | q | q |
114 | 72 | r | r |
115 | 73 | s | s |
116 | 74 | t | t |
117 | 75 | u | u |
118 | 76 | v | v |
119 | 77 | w | w |
120 | 78 | x | x |
121 | 79 | y | y |
122 | 7A | z | z |
123 | 7B | { | { |
124 | 7C | | | | |
125 | 7D | } | } |
126 | 7E | ˜ | ˜ |
127 | 7F |
Décimal | Hexa | Ansi | Web |
128 | 80 | € | € |
129 | 81 | ||
130 | 82 | ‚ | ‚ |
131 | 83 | ƒ | ƒ |
132 | 84 | „ | „ |
133 | 85 | … | … |
134 | 86 | † | † |
135 | 87 | ‡ | ‡ |
136 | 88 | ˆ | ˆ |
137 | 89 | ‰ | ‰ |
138 | 8A | Š | Š |
139 | 8B | ‹ | ‹ |
140 | 8C | Œ | Œ |
141 | 8D | Ť | Ť |
142 | 8E | Ž | Ž |
143 | 8F | ||
144 | 90 | ||
145 | 91 | ‘ | ‘ |
146 | 92 | ’ | ’ |
147 | 93 | “ | “ |
148 | 94 | ” | ” |
149 | 95 | • | • |
150 | 96 | – | – |
151 | 97 | — | — |
152 | 98 | ˜ | ˜ |
153 | 99 | ™ | ™ |
154 | 9A | š | š |
155 | 9B | › | › |
156 | 9C | œ | œ |
157 | 9D | ||
158 | 9E | ||
159 | 9F | Ÿ | Ÿ |
160 | A0 | | |
161 | A1 | ¡ | ¡ |
162 | A2 | ¢ | ¢ |
163 | A3 | £ | £ |
164 | A4 | ¤ | ¤ |
165 | A5 | ¥ | ¥ |
166 | A6 | ¦ | ¦ |
167 | A7 | § | § |
168 | A8 | ¨ | ¨ |
169 | A9 | © | © |
170 | AA | ª | ª |
171 | AB | « | « |
172 | AC | ¬ | ¬ |
173 | AD | | ­ |
174 | AE | ® | ® |
175 | AF | ¯ | ¯ |
176 | B0 | ° | ° |
177 | B1 | ± | ± |
178 | B2 | ² | ² |
179 | B3 | ³ | ³ |
180 | B4 | ´ | ´ |
181 | B5 | µ | µ |
182 | B6 | ¶ | ¶ |
183 | B7 | · | · |
184 | B8 | ¸ | ¸ |
185 | B9 | ¹ | ¹ |
186 | BA | º | º |
187 | BB | » | » |
188 | BC | ¼ | ¼ |
189 | BD | ½ | ½ |
190 | BE | ¾ | ¾ |
191 | BF | ¿ | ¿ |
Décimal | Hexa | Ansi | Web |
192 | C0 | À | À |
193 | C1 | Á | Á |
194 | C2 | Â | Â |
195 | C3 | Ã | Ã |
196 | C4 | Ä | Ä |
197 | C5 | Å | Å |
198 | C6 | Æ | Æ |
199 | C7 | Ç | Ç |
200 | C8 | È | È |
201 | C9 | É | É |
202 | CA | Ê | Ê |
203 | CB | Ë | Ë |
204 | CC | Ì | Ì |
205 | CD | Í | Í |
206 | CE | Î | Î |
207 | CF | Ï | Ï |
208 | D0 | Ð | Ð |
209 | D1 | Ñ | Ñ |
210 | D2 | Ò | Ò |
211 | D3 | Ó | Ó |
212 | D4 | Ô | Ô |
213 | D5 | Õ | Õ |
214 | D6 | Ö | Ö |
215 | D7 | × | × |
216 | D8 | Ø | Ø |
217 | D9 | Ù | Ù |
218 | DA | Ú | Ú |
219 | DB | Û | Û |
220 | DC | Ü | Ü |
221 | DD | Ý | Ý |
222 | de | Þ | Þ |
223 | DF | ß | ß |
224 | E0 | à | à |
225 | E1 | á | á |
226 | E2 | â | â |
227 | E3 | ã | ã |
228 | E4 | ä | ä |
229 | E5 | å | å |
230 | E6 | æ | æ |
231 | E7 | ç | ç |
232 | E8 | è | è |
233 | E9 | é | é |
234 | EA | ê | ê |
235 | EB | ë | ë |
236 | EC | ì | ì |
237 | ED | í | í |
238 | EE | î | î |
239 | EF | ï | ï |
240 | F0 | ð | ð |
241 | F1 | ñ | ñ |
242 | F2 | ò | ò |
243 | F3 | ó | ó |
244 | F4 | ô | ô |
245 | F5 | õ | õ |
246 | F6 | ö | ö |
247 | F7 | ÷ | ÷ |
248 | F8 | ø | ø |
249 | F9 | ù | ù |
250 | FA | ú | ú |
251 | FB | û | û |
252 | FC | ü | ü |
253 | FD | ý | ý |
254 | FE | þ | þ |
255 | FF | ÿ | ÿ |
Voir aussi du code pour transformer les chaines Unicode en chaîne compatible URL (URLEncode).[:en]The table below describes the ASCII codes from 0 to 255 (decimal values). From 0 to 127 are the characters of the original ASCII table, from 128 to 255 are those of the extended ASCII table. All characters of value 256 and above will require a project in Unicode.
The first 32 characters were used at the beginning of computing for data transmissions. This is why no « readable character » is associated with them. Only tabulation, backtracking and carriage return persist from this period.
Special characters are not always available on the keyboard. To access it, either open the program « charmap » Windows or ALT key while making the decimal code preceded by a 0 (ex: ALT+092 gives a « backslash »). It is strongly recommended to always use the 0 because ALT+187 ╗ is not the same as ALT+0187 ».
Several sites offer the conversion of characters to another system (hexadecimal, binary, base64, …). Example ASC(HereOneLetter) to have the decimal value of a character, Charact(HereANumber) to have the character of a decimal value. Both functions work for both ASCII and UNICODE.
For the « web » equivalents, it is necessary to respect the small and capital letters (ex: À (À) in upper case and to à (à) in lower case).
Decimal | Hexa | Ansi | Web | Rem. |
0 | 0 | In ASCIIZ,hValMin | ||
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | EOT | ||
5 | 5 | |||
6 | 6 | |||
7 | 7 | |||
8 | 8 | Backspace | ||
9 | 9 | Tabulation (TAB) | ||
10 | A | Line feed (LF)* | ||
11 | B | |||
12 | C | |||
13 | D | Carriage return (CR)* | ||
14 | E | |||
15 | F | |||
16 | 10 | |||
17 | 11 | |||
18 | 12 | |||
19 | 13 | |||
20 | 14 | |||
21 | 15 | |||
22 | 16 | |||
23 | 17 | |||
24 | 18 | |||
25 | 19 | |||
26 | 1A | |||
27 | 1B | |||
28 | 1C | |||
29 | 1D | |||
30 | 1E | |||
31 | 1F | |||
32 | 20 | Space | ||
33 | 21 | ! | ! | |
34 | 22 | " | " | |
35 | 23 | # | # | |
36 | 24 | $ | $ | |
37 | 25 | % | % | |
38 | 26 | & | & | |
39 | 27 | ' | ' | |
40 | 28 | ( | ( | |
41 | 29 | ) | ) | |
42 | 2A | * | * | |
43 | 2B | + | + | |
44 | 2C | , | , | |
45 | 2D | – | – | |
46 | 2E | . | . | |
47 | 2F | / | / | |
48 | 30 | 0 | 0 | |
49 | 31 | 1 | 1 | |
50 | 32 | 2 | 2 | |
51 | 33 | 3 | 3 | |
52 | 34 | 4 | 4 | |
53 | 35 | 5 | 5 | |
54 | 36 | 6 | 6 | |
55 | 37 | 7 | 7 | |
56 | 38 | 8 | 8 | |
57 | 39 | 9 | 9 | |
58 | 3A | : | : | |
59 | 3B | ; | ; | |
60 | 3C | < | < | |
61 | 3D | = | = | |
62 | 3E | > | > | |
63 | 3F | ? | ? |
*Les constantes RC ou CRLF sont donc Caract(13)+Caract(10)
Decimal | Hexa | Ansi | Web | Rem. |
64 | 40 | @ | @ | |
65 | 41 | A | A | |
66 | 42 | B | B | |
67 | 43 | C | C | |
68 | 44 | D | D | |
69 | 45 | E | E | |
70 | 46 | F | F | |
71 | 47 | G | G | |
72 | 48 | H | H | |
73 | 49 | I | I | |
74 | 4A | J | J | |
75 | 4B | K | K | |
76 | 4C | L | L | |
77 | 4D | M | M | |
78 | 4E | N | N | |
79 | 4F | O | O | |
80 | 50 | P | P | |
81 | 51 | Q | Q | |
82 | 52 | R | R | |
83 | 53 | S | S | |
84 | 54 | T | T | |
85 | 55 | U | U | |
86 | 56 | V | V | |
87 | 57 | W | W | |
88 | 58 | X | X | |
89 | 59 | Y | Y | |
90 | 5A | Z | Z | |
91 | 5B | [ | [ | |
92 | 5C | \ | \ | |
93 | 5D | ] | ] | |
94 | 5E | ˆ | ˆ | |
95 | 5F | _ | _ | |
96 | 60 | ` | ` | |
97 | 61 | a | a | |
98 | 62 | b | b | |
99 | 63 | c | c | |
100 | 64 | d | d | |
101 | 65 | e | e | |
102 | 66 | f | f | |
103 | 67 | g | g | |
104 | 68 | h | h | |
105 | 69 | i | i | |
106 | 6A | j | j | |
107 | 6B | k | k | |
108 | 6C | l | l | |
109 | 6D | m | m | |
110 | 6E | n | n | |
111 | 6F | o | o | |
112 | 70 | p | p | |
113 | 71 | q | q | |
114 | 72 | r | r | |
115 | 73 | s | s | |
116 | 74 | t | t | |
117 | 75 | u | u | |
118 | 76 | v | v | |
119 | 77 | w | w | |
120 | 78 | x | x | |
121 | 79 | y | y | |
122 | 7A | z | z | |
123 | 7B | { | { | |
124 | 7C | | | | | |
125 | 7D | } | } | |
126 | 7E | ˜ | ˜ | |
127 | 7F |
Decimal | Hexa | Ansi | Web | Rem. |
128 | 80 | € | € | |
129 | 81 | |||
130 | 82 | ‚ | ‚ | |
131 | 83 | ƒ | ƒ | |
132 | 84 | „ | „ | |
133 | 85 | … | … | |
134 | 86 | † | † | |
135 | 87 | ‡ | ‡ | |
136 | 88 | ˆ | ˆ | |
137 | 89 | ‰ | ‰ | |
138 | 8A | Š | Š | |
139 | 8B | ‹ | ‹ | |
140 | 8C | Œ | Œ | |
141 | 8D | Ť | Ť | |
142 | 8E | Ž | Ž | |
143 | 8F | |||
144 | 90 | |||
145 | 91 | ‘ | ‘ | |
146 | 92 | ’ | ’ | |
147 | 93 | “ | “ | |
148 | 94 | ” | ” | |
149 | 95 | • | • | |
150 | 96 | – | – | |
151 | 97 | — | — | |
152 | 98 | ˜ | ˜ | |
153 | 99 | ™ | ™ | |
154 | 9A | š | š | |
155 | 9B | › | › | |
156 | 9C | œ | œ | |
157 | 9D | |||
158 | 9E | |||
159 | 9F | Ÿ | Ÿ | |
160 | A0 | | ||
161 | A1 | ¡ | ¡ | |
162 | A2 | ¢ | ¢ | |
163 | A3 | £ | £ | |
164 | A4 | ¤ | ¤ | |
165 | A5 | ¥ | ¥ | |
166 | A6 | ¦ | ¦ | |
167 | A7 | § | § | |
168 | A8 | ¨ | ¨ | |
169 | A9 | © | © | |
170 | AA | ª | ª | |
171 | AB | « | « | |
172 | AC | ¬ | ¬ | |
173 | AD | | ­ | |
174 | AE | ® | ® | |
175 | AF | ¯ | ¯ | |
176 | B0 | ° | ° | |
177 | B1 | ± | ± | |
178 | B2 | ² | ² | |
179 | B3 | ³ | ³ | |
180 | B4 | ´ | ´ | |
181 | B5 | µ | µ | |
182 | B6 | ¶ | ¶ | |
183 | B7 | · | · | |
184 | B8 | ¸ | ¸ | |
185 | B9 | &supl; | &supl; | |
186 | BA | º | º | |
187 | BB | » | » | |
188 | BC | ¼ | ¼ | |
189 | BD | ½ | ½ | |
190 | BE | ¾ | ¾ | |
191 | BF | ¿ | ¿ |
Decimal | Hexa | Ansi | Web | Rem. |
191 | C0 | À | À | |
193 | C1 | Á | Á | |
194 | C2 | Â | Â | |
195 | C3 | Ã | Ã | |
196 | C4 | Ä | Ä | |
197 | C5 | Å | Å | |
198 | C6 | Æ | Æ | |
199 | C7 | Ç | Ç | |
200 | C8 | È | È | |
201 | C9 | É | É | |
202 | CA | Ê | Ê | |
203 | CB | Ë | Ë | |
204 | CC | Ì | Ì | |
205 | CD | Í | Í | |
206 | CE | Î | Î | |
207 | CF | Ï | Ï | |
208 | D0 | Ð | Ð | |
209 | D1 | Ñ | Ñ | |
210 | D2 | Ò | Ò | |
211 | D3 | Ó | Ó | |
212 | D4 | Ô | Ô | |
213 | D5 | Õ | Õ | |
214 | D6 | Ö | Ö | |
215 | D7 | × | × | |
216 | D8 | Ø | Ø | |
217 | D9 | Ù | Ù | |
218 | DA | Ú | Ú | |
219 | DB | Û | Û | |
220 | DC | Ü | Ü | |
221 | DD | Ý | Ý | |
222 | de | Þ | Þ | |
223 | DF | ß | ß | |
224 | E0 | à | à | |
225 | E1 | á | á | |
226 | E2 | â | â | |
227 | E3 | ã | ã | |
228 | E4 | ä | ä | |
229 | E5 | å | å | |
230 | E6 | æ | æ | |
231 | E7 | ç | ç | |
232 | E8 | è | è | |
233 | E9 | é | é | |
234 | EA | ê | ê | |
235 | EB | ë | ë | |
236 | EC | ì | ì | |
237 | ED | í | í | |
238 | EE | î | î | |
239 | EF | ï | ï | |
240 | F0 | ð | ð | |
241 | F1 | ñ | ñ | |
242 | F2 | ò | ò | |
243 | F3 | ó | ó | |
244 | F4 | ô | ô | |
245 | F5 | õ | õ | |
246 | F6 | ö | ö | |
247 | F7 | ÷ | ÷ | |
248 | F8 | ø | ø | |
249 | F9 | ù | ù | |
250 | FA | ú | ú | |
251 | FB | û | û | |
252 | FC | ü | ü | |
253 | FD | ý | ý | |
254 | FE | þ | þ | |
255 | FF | ÿ | ÿ |