Qui n’a jamais eu, en cours de développement, une fonction qui renvoie une valeur correspondant à une constante ? Genre la valeur 256. A quoi correspond cette valeur ?
La documentation officielle ne permet toujours pas de le dire. Vous allez alors mettre toutes les constantes de la fonction dans un bouton test pour en connaitre la valeur…
Cette liste vous aide à trouver la réponse sans aucun code. Entrez la valeur dans la case de recherche et vous trouverez certainement la constante correspondante.
Nom français | Nom anglais | Type | Valeur | Catégorie |
---|---|---|---|---|
aAccepteDoublon | tvAcceptDuplicate | Entier | 16384 | Arbre (champ) |
aAprès | tvAfter | Entier | 6 | Arbre (champ) |
aAscendant | tvUp | Entier | 8 | Arbre (champ) |
aAvant | tvBefore | Entier | 5 | Arbre (champ) |
acArrêt | acStop | Entier | 3 | Applications Windows |
acAvertissement | acWarning | Entier | 2 | Applications Windows |
AccountBudgetBurnRate | AccountBudgetBurnRate | Chaîne | AccountBudgetBurnRate | Google ADWords Compte |
AccountBudgetEnding | AccountBudgetEnding | Chaîne | AccountBudgetEnding | Google ADWords Compte |
AccountOnTarget | AccountOnTarget | Chaîne | AccountOnTarget | Google ADWords Compte |
acInterdit | acForbidden | Entier | 1 | Applications Windows |
acpAllerRetour | acpTwoWays | Chaîne | AllerRetour | Animation d'image et de texte |
acpBoucle | acpLoop | Chaîne | Boucle | Animation d'image et de texte |
acpCouleur | acpColor | Chaîne | Couleur | Animation d'image et de texte |
acpDurée | acpDuration | Chaîne | Durée | Animation d'image et de texte |
acpInverse | acpReverse | Chaîne | Inverse | Animation d'image et de texte |
acpNbEtape | acpNbStep | Chaîne | NombreEtape | Animation d'image et de texte |
acpNbImageX | acpNbImageX | Chaîne | NombreImageX | Animation d'image et de texte |
acpNbImageY | acpNbImageY | Chaîne | NombreImageY | Animation d'image et de texte |
acpNbPixel | acpNbPixel | Chaîne | NombrePixel | Animation d'image et de texte |
acpSens | acpDirection | Chaîne | Sens | Animation d'image et de texte |
actAnimationWinDev | actWinDevAnimation | Chaîne | Image à animer | Animation d'image et de texte |
actClignotement | actBlinking | Chaîne | Clignotement | Animation d'image et de texte |
actColler | actPaste | Entier | 11 | WinDev |
actCopier | actCopy | Entier | 9 | WinDev |
actCouper | actCut | Entier | 10 | WinDev |
actDéfilement | actScrolling | Chaîne | Défilement | Animation d'image et de texte |
actEffacerUnDisqueRW | actEraseRWDisk | Entier | 24 | WinDev |
actEnvoieMail | actSendEmail | Entier | 20 | WinDev |
actExplorateurSurRépertoire | actBrowseDirectory | Entier | 22 | WinDev |
actGraverUnRépertoire | actBurnADirectory | Entier | 23 | WinDev |
actIconiser | actMinimize | Entier | 7 | WinDev |
Actif | Active | Entier | 0 | plusieurs catégories |
ActifDevant | TopActive | Entier | 2048 | Fenêtre |
actImageFenVersPressePapier | actWinImageToClipboard | Entier | 27 | WinDev |
Active | Active | Entier | 0 | Google ADWords Rapport |
actLanceAideContextuelle | actRunContextSensitiveHelp | Entier | 30 | WinDev |
actLanceSiteInternet | actRunInternetSite | Entier | 21 | WinDev |
actLitDernier | actReadLast | Entier | 19 | WinDev |
actLitPrécédent | actReadPrevious | Entier | 17 | WinDev |
actLitPremier | actReadFirst | Entier | 16 | WinDev |
actLitSuivant | actReadNext | Entier | 18 | WinDev |
actOuvreEtat | actOpenReport | Entier | 4 | WinDev |
aDéfaut | tvDefault | Entier | 7 | Arbre (champ) |
aDernier | tvLast | Entier | 8192 | Arbre (champ) |
aDéroule | tvExpand | Entier | 1 | Arbre (champ) |
aDescendant | tvDown | Entier | 9 | Arbre (champ) |
adresseAutre | addressOther | Entier | 3 | Carte (champ) |
adresseBureau | addressWork | Entier | 2 | Carte (champ) |
adresseDomicile | addressHome | Entier | 1 | Carte (champ) |
adressePersonnalisée | addressCustom | Entier | 0 | Carte (champ) |
aEnroule | tvCollapse | Entier | 2 | Arbre (champ) |
aErreur | tvError | Entier | -1 | Arbre (champ) |
afApparitionCirculaire | waCircularFadeIn | Entier | 32768 | Animation des fenêtres |
afAucune | waNone | Entier | 0 | Animation des fenêtres |
afDéfaut | waDefault | Entier | 4369 | Animation des fenêtres |
afEcoulement | waTopFilling | Entier | 36864 | Animation des fenêtres |
afEntrelacé | waInterleave | Entier | 20480 | Animation des fenêtres |
aFeuille | tvLeaf | Entier | 14 | Arbre (champ) |
AffichageSansSélection | ReadOnlyNoSelection | Entier | 5 | Constante de propriété |
AffichageSeulement | DisplayOnly | Entier | 1 | plusieurs catégories |
afFontaine | waFountain | Entier | 28672 | Animation des fenêtres |
afHasard | waRandom | Entier | 2 | Animation des fenêtres |
afLivre | waBook | Entier | 24576 | Animation des fenêtres |
afMorphCylindre | waMorphCylinder | Entier | 4096 | Animation des fenêtres |
afMorphSphère | waMorphSphere | Entier | 12288 | Animation des fenêtres |
afMorphVague | waMorphWave | Entier | 8192 | Animation des fenêtres |
AfricanAmericanOnly | AfricanAmericanOnly | Chaîne | AfricanAmericanOnly | Google ADWords Suggestion |
afRotationMulti | waRotationMulti | Entier | 16 | Animation des fenêtres |
afRotationX | waRotationX | Entier | 32 | Animation des fenêtres |
afRotationY | waRotationY | Entier | 48 | Animation des fenêtres |
afTransparent1 | waTransparent1 | Entier | 256 | Animation des fenêtres |
afTransparent2 | waTransparent2 | Entier | 512 | Animation des fenêtres |
afTransparentFixe | waTransparentFixed | Entier | 768 | Animation des fenêtres |
afVista | waVista | Entier | 40960 | Animation des fenêtres |
afZigZag | waZigZag | Entier | 16384 | Animation des fenêtres |
afZoom | waZoom | Entier | 1 | Animation des fenêtres |
agDateDébut | orgStartDate | Entier | 0 | Agenda (champ) |
agDateFin | orgEndDate | Entier | 2 | Agenda (champ) |
agiDateHeure | oriDateTime | Entier | 2 | Agenda (champ) |
agiOrigineEcran | oriScreenOrigin | Entier | 65536 | Agenda (champ) |
agiRendezVous | oriAppointment | Entier | 1 | Agenda (champ) |
agMoisEnCours | orgCurrentMonth | Entier | 5 | Agenda (champ) |
agOccurrenceMax | orgMaxOccurrence | Entier | 1 | Agenda (champ) |
agPasDeFin | orgNoEnd | Entier | 0 | Agenda (champ) |
agRdvSélectionné | orgAptSelected | Entier | 0 | Agenda (champ) |
agRdvSurvolé | orgAptHovered | Entier | 1 | Agenda (champ) |
agtB_ARI | agtB_ARI | Entier | 2 | Agent Windows (<17) |
agtB_OK | agtB_OK | Entier | 0 | Agent Windows (<17) |
agtB_OKA | agtB_OKC | Entier | 1 | Agent Windows (<17) |
agtB_ON | agtB_YN | Entier | 4 | Agent Windows (<17) |
agtB_ONA | agtB_YNC | Entier | 3 | Agent Windows (<17) |
agtB_RA | agtB_RC | Entier | 5 | Agent Windows (<17) |
agtI_ASTERISK | agtI_ASTERISK | Entier | 64 | Agent Windows (<17) |
agtI_ATTENTION | agtI_WARNING | Entier | 48 | Agent Windows (<17) |
agtI_ERREUR | agtI_ERROR | Entier | 16 | Agent Windows (<17) |
agtI_EXCLAMATION | agtI_EXCLAMATION | Entier | 48 | Agent Windows (<17) |
agtI_INFORMATION | agtI_INFORMATION | Entier | 64 | Agent Windows (<17) |
agtI_MAIN | agtI_HAND | Entier | 16 | Agent Windows (<17) |
agtI_QUESTION | agtI_QUESTION | Entier | 32 | Agent Windows (<17) |
agtI_STOP | agtI_STOP | Entier | 16 | Agent Windows (<17) |
agtMODALNON | agtMODALNO | Entier | 0 | Agent Windows (<17) |
agtMODALOUI | agtMODALYES | Entier | 8192 | Agent Windows (<17) |
agTousLesAns | orgEveryYear | Entier | 3 | Agenda (champ) |
agTousLesJours | orgEveryDay | Entier | 0 | Agenda (champ) |
agTousLesMois | orgEveryMonth | Entier | 2 | Agenda (champ) |
agToutesLesSemaines | orgEveryWeek | Entier | 1 | Agenda (champ) |
agtR_ABANDONNER | agtR_ABORT | Entier | 3 | Agent Windows (<17) |
agtR_ANNULER | agtR_CANCEL | Entier | 2 | Agent Windows (<17) |
agtR_IGNORER | agtR_IGNORE | Entier | 5 | Agent Windows (<17) |
agtR_NON | agtR_NO | Entier | 7 | Agent Windows (<17) |
agtR_OK | agtR_OK | Entier | 1 | Agent Windows (<17) |
agtR_OUI | agtR_YES | Entier | 6 | Agent Windows (<17) |
agtR_REESSAYER | agtR_RETRY | Entier | 4 | Agent Windows (<17) |
agzJour | orgzDay | Entier | 0 | Agenda (champ) |
agzMois | orgzMonth | Entier | 3 | Agenda (champ) |
agzSemaine | orgzWeek | Entier | 1 | Agenda (champ) |
agzSemaineSur5 | orgzWeekOn5 | Entier | 2 | Agenda (champ) |
aiArbreID | treeBranchID | Entier | 131072 | Arbre (champ) |
aiNomBranche | treeBranchName | Entier | 2 | Arbre (champ) |
aiNumLigne | treeLineNumber | Entier | 1 | Arbre (champ) |
aiOrigineEcran | treeOriginScreen | Entier | 65536 | Arbre (champ) |
aizBouton | tizButton | Entier | 16 | Arbre (champ) |
aizCoche | tizCheckmark | Entier | 64 | Arbre (champ) |
aizDroite | tizRight | Entier | 32 | Arbre (champ) |
aizEnDehors | tizOut | Entier | 1 | Arbre (champ) |
aizGauche | tizLeft | Entier | 8 | Arbre (champ) |
aizImage | tizImage | Entier | 2 | Arbre (champ) |
aizLibellé | tizCaption | Entier | 4 | Arbre (champ) |
aiZone | treeZone | Entier | 3 | Arbre (champ) |
ajaxActualiseChamps | ajaxUpdateControls | Entier | 1 | AJAX |
ajaxAppelSimple | ajaxStraightCall | Entier | 0 | AJAX |
albumImage | albumImage | Entier | 1 | Album photo |
albumVidéo | albumVideo | Entier | 2 | Album photo |
alConnexionPocket | alConnectionPocket | Entier | 2 | Lancement automatique |
alDéconnexionPocket | alDisconnectionPocket | Entier | 4 | Lancement automatique |
alDémarrage | alStartup | Entier | 1 | Lancement automatique |
alFinSynchro | alEndSynchro | Entier | 8 | Lancement automatique |
alignementBaseline | alignBaseline | Entier | 0 | Traitement de texte (champ) |
alignementExposant | alignSuperscript | Entier | 1 | Traitement de texte (champ) |
alignementIndice | alignSubscript | Entier | 2 | Traitement de texte (champ) |
alLienAucun | slLinkNone | Entier | 0 | Constante de propriété |
alLienSélection | slLinkSelection | Entier | 2 | Constante de propriété |
alLienTous | slLinkAll | Entier | 1 | Constante de propriété |
alphabetAnsi | charsetAnsi | Entier | 0 | plusieurs catégories |
alphabetArabe | charsetArabic | Entier | 178 | plusieurs catégories |
alphabetBalte | charsetBaltic | Entier | 186 | plusieurs catégories |
alphabetChinois | charsetChinese | Entier | 134 | plusieurs catégories |
alphabetChinoisTraditionnel | charsetTraditionalChinese | Entier | 136 | plusieurs catégories |
alphabetCoréen | charsetKorean | Entier | 129 | plusieurs catégories |
alphabetCourant | charsetCurrent | Entier | 255 | plusieurs catégories |
alphabetDéfaut | charsetDefault | Entier | 127 | plusieurs catégories |
alphabetEuropeEst | charsetEastEurope | Entier | 238 | plusieurs catégories |
alphabetGrec | charsetGreek | Entier | 161 | plusieurs catégories |
alphabetHébreu | charsetHebrew | Entier | 177 | plusieurs catégories |
alphabetJaponais | charsetJapanese | Entier | 128 | plusieurs catégories |
alphabetMac | charsetMac | Entier | 2 | plusieurs catégories |
alphabetOccidental | charsetOccidental | Entier | 0 | plusieurs catégories |
alphabetRusse | charsetRussian | Entier | 204 | plusieurs catégories |
alphabetThaï | charsetThai | Entier | 222 | plusieurs catégories |
alphabetTurc | charsetTurkish | Entier | 162 | plusieurs catégories |
alphabetUTF8 | charsetUTF8 | Entier | 65001 | plusieurs catégories |
alphabetVietnamien | charsetVietnamese | Entier | 163 | plusieurs catégories |
alSortieVeille | alExitHibernate | Entier | 16 | Lancement automatique |
ancreBas | anchorBottom | Entier | 1 | Constante de propriété |
ancreDroite | anchorRight | Entier | 4 | Constante de propriété |
ancreHauteur | anchorHeight | Entier | 2 | Constante de propriété |
ancreHautGauche | anchorTopLeft | Entier | 0 | Constante de propriété |
ancreLargeur | anchorWidth | Entier | 8 | Constante de propriété |
animAccélération | animAcceleration | Entier | 1 | Animation des champs |
animDécélération | animDecelération | Entier | 2 | Animation des champs |
animDéfilementBas | animScrollBottom | Entier | 5 | Animation des champs |
animDéfilementDroite | animScrollRight | Entier | 2 | plusieurs catégories |
animDéfilementGauche | animScrollLeft | Entier | 3 | plusieurs catégories |
animDéfilementHaut | animScrollTop | Entier | 4 | Animation des champs |
animDévoilementHaut | animUnveilTop | Entier | 17 | Page Web |
animFlipDiagonaleDescendante | animFlipDownwardDiagonal | Entier | 13 | Animation des champs |
animFlipDiagonaleMontante | animFlipUpwardDiagonal | Entier | 14 | Animation des champs |
animFondu | animFadeIn | Entier | 1 | Animation des champs |
animLinéaire | animLinear | Entier | 0 | Animation des champs |
animRecouvrement4Coin | animOverlap4Corner | Entier | 11 | Animation des champs |
animRecouvrementBas | animOverlapBottom | Entier | 9 | Animation des champs |
animRecouvrementDroite | animOverlapRight | Entier | 6 | Animation des champs |
animRecouvrementGauche | animOverlapLeft | Entier | 7 | Animation des champs |
animRecouvrementHaut | animOverlapTop | Entier | 8 | plusieurs catégories |
animRecouvrementZoom | animOverlapZoom | Entier | 12 | Animation des champs |
animRétrécitPuis4Coin | animShrinkThen4Corner | Entier | 10 | Animation des champs |
Annuler | Cancel | Entier | 2 | plusieurs catégories |
aNoeud | tvNode | Entier | 13 | Arbre (champ) |
aoAuto | doAuto | Entier | 0 | Constante de propriété |
aoJamais | doNever | Entier | 1 | Constante de propriété |
aoToujours | doAlways | Entier | 2 | Constante de propriété |
apChaîneBinaire | apBinaryString | Entier | 3 | WinDev |
apiBloqueThreads | apiLockThreads | Entier | 1 | Windows |
apiBooléen | apiBoolean | Entier | 1 | Windows |
apiBuffer | apiBuffer | Entier | 28 | Windows |
apiCaractère | apiCharacter | Entier | 80 | Windows |
apiCaractèreAnsi | apiAnsiCharacter | Entier | 17 | Windows |
apiCaractèreUnicode | apiUnicodeCharacter | Entier | 81 | Windows |
apiChaîne | apiString | Entier | 75 | Windows |
apiChaîneAnsi | apiAnsiString | Entier | 19 | Windows |
apiChaîneUnicode | apiUnicodeString | Entier | 16 | Windows |
apiDéchargeDLL | apiFreeDLL | Entier | 4 | Windows |
apiEntier_4 | apiInt_4 | Entier | 8 | Windows |
apiEntier_8 | apiInt_8 | Entier | 9 | Windows |
apiEntierSystème | apiSystemInt | Entier | 14 | Windows |
apIndiceBaseTableau | apArrayBaseSubscript | Entier | 1 | WinDev |
apiRéel_4 | apiReal_4 | Entier | 11 | Windows |
apiRéel_8 | apiReal_8 | Entier | 12 | Windows |
apiRestaureParamètresSystème | apiRestoreSystemSettings | Entier | 2 | Windows |
AppelsExternesOptimisés | ExternalCallsOptimized | Entier | 2 | WinDev |
appMAJChemin | appUPDPath | Entier | 4 | Applications Windows |
appMAJDélai | appUPDTimeout | Entier | 6 | Applications Windows |
appMAJDispoFacultative | appUPDAvailOptional | Entier | 1 | Applications Windows |
appMAJDispoObligatoire | appUPDAvailMandatory | Entier | 2 | Applications Windows |
appMAJMode | appUPDMode | Entier | 5 | Applications Windows |
appMAJMsgArrêt | appUPDMsgStop | Entier | 9 | Applications Windows |
appMAJMsgAvertissement | appUPDMsgWarning | Entier | 8 | Applications Windows |
appMAJMsgInterdit | appUPDMsgForbid | Entier | 7 | Applications Windows |
appMAJNonDispo | appUPDNotAvail | Entier | 3 | Applications Windows |
appMAJProtocole | appUPDProtocol | Entier | 2 | Applications Windows |
appMAJRéseau | appUPDNetwork | Entier | 1 | Applications Windows |
appMAJServeur | appUPDServer | Entier | 3 | Applications Windows |
appMAJTempsAffichage | appUPDDisplayTime | Entier | 14 | Applications Windows |
appMAJVersionCompatible | appUPDCompatibleVersion | Entier | 12 | Applications Windows |
appMAJVersionLocale | appUPDLocalVersion | Entier | 10 | Applications Windows |
appMAJVersionRéférence | appUPDReferenceVersion | Entier | 11 | Applications Windows |
aPremier | tvFirst | Entier | 4096 | Arbre (champ) |
AprèsElémentCourant | AfterCurrentElement | Entier | -2023406812 | Tableau (variable) |
apTableauParValeur | apArrayByValue | Entier | 2 | WinDev |
Argent | Silver | Entier | 12632256 | Impressions |
ArrondiIndéfini | RoundingUndefined | Entier | -1 | plusieurs catégories |
ascHorz | sbHorz | Entier | 0 | Champ |
ascTous | sbBoth | Entier | 3 | Champ |
ascVert | sbVert | Entier | 1 | Champ |
asDSA_SHA_160 | asDSA_SHA_160 | Entier | 1 | WebService SOAP |
AsianOnly | AsianOnly | Chaîne | AsianOnly | Google ADWords Suggestion |
asRSA_SHA_160 | asRSA_SHA_160 | Entier | 2 | WebService SOAP |
asRSA_SHA_256 | asRSA_SHA_256 | Entier | 3 | WebService SOAP |
aSuivant | tvNext | Entier | 4 | Arbre (champ) |
atAucune | atNone | Entier | 0 | WebService SOAP |
atC14N11Inclus | atC14N11Inclusive | Entier | 5 | WebService SOAP |
atC14N11InclusAvecCommentaire | atC14N11InclusiveWithComments | Entier | 6 | WebService SOAP |
atC14NExclu | atC14NExclusive | Entier | 1 | WebService SOAP |
atC14NExcluAvecCommentaire | atC14NExclusiveWithComments | Entier | 2 | WebService SOAP |
atC14NInclus | atC14NInclusive | Entier | 3 | WebService SOAP |
atC14NInclusAvecCommentaire | atC14NInclusiveWithComments | Entier | 4 | WebService SOAP |
atEnveloppée | atEnveloped | Entier | 7 | WebService SOAP |
aTout | tvAll | Entier | 0 | Arbre (champ) |
aTriAlpha | tvAlphaSort | Entier | 0 | Arbre (champ) |
AttendSiVide | WaitIfEmpty | Entier | 1 | File/pile/liste |
AucunBouton | NoButton | Entier | 0 | Fenêtre |
AuditActif | AuditEnabled | Entier | 1 | Débogage |
AuditAssertion | AuditAssertion | Entier | 8388608 | Débogage |
AuditCommentaire | AuditComment | Entier | 262144 | Débogage |
AuditErreur | AuditError | Entier | 16777216 | Débogage |
AuditException | AuditException | Entier | 33554432 | Débogage |
AuditInactif | AuditDisabled | Entier | 0 | Débogage |
AuditPause | AuditPause | Entier | 2 | Débogage |
AuditTout | AuditAll | Entier | 66846720 | Débogage |
AuditWarningAnomalie | AuditWarningAnomaly | Entier | 524288 | Débogage |
AuditWarningPerformance | AuditWarningPerformance | Entier | 1048576 | Débogage |
AuditWarningUtilisateur | AuditWarningUser | Entier | 2097152 | Débogage |
aUnNiveau | tvOneLevel | Entier | 11 | Arbre (champ) |
AvantElémentCourant | BeforeCurrentElement | Entier | -2023406813 | Tableau (variable) |
AvecColonnesMultipages | WithMultipageColumns | Entier | 16 | Table (champ) |
AvecDate | WithDate | Entier | 1 | Table (champ) |
AvecNbEnregistrements | WithNbRecords | Entier | 8 | Table (champ) |
AvecNbPages | WithNbPages | Entier | 4 | Table (champ) |
AvecTitre | WithTitle | Entier | 2 | Table (champ) |
AvecTous | WithAll | Entier | 31 | Table (champ) |
badgeAlerte | badgeAlert | Entier | -2 | Tuile (Universal Windows app) |
badgeAttention | badgeCaution | Entier | -11 | Tuile (Universal Windows app) |
badgeAucun | badgeNone | Entier | -12 | Tuile (Universal Windows app) |
badgeDisponible | badgeAvailable | Entier | -3 | Tuile (Universal Windows app) |
badgeEnActivité | badgeInActivity | Entier | -1 | Tuile (Universal Windows app) |
badgeEnPause | badgePause | Entier | -7 | Tuile (Universal Windows app) |
badgeErreur | badgeError | Entier | -10 | Tuile (Universal Windows app) |
badgeIndisponible | badgeUnavailable | Entier | -9 | Tuile (Universal Windows app) |
badgeLecture | badgePlay | Entier | -8 | Tuile (Universal Windows app) |
badgeNouveauMessage | badgeNewMessage | Entier | -6 | Tuile (Universal Windows app) |
badgeOccupé | badgeBusy | Entier | -5 | Tuile (Universal Windows app) |
badgeParti | badgeGone | Entier | -4 | Tuile (Universal Windows app) |
barBas | barDown | Entier | 1 | Barre d'outils (champ) |
barDroite | barRight | Entier | 3 | Barre d'outils (champ) |
barGauche | barLeft | Entier | 2 | Barre d'outils (champ) |
barHaut | barUp | Entier | 0 | Barre d'outils (champ) |
barLibre | barUndocked | Entier | 4 | Barre d'outils (champ) |
BasEnHaut | BottomToTop | Entier | 11 | Constante de propriété |
BigEndian | BigEndian | Entier | 512 | Chaîne |
Blanc | White | Entier | 16777215 | plusieurs catégories |
BleuClair | LightBlue | Entier | 16711680 | plusieurs catégories |
BleuFoncé | DarkBlue | Entier | 8388608 | plusieurs catégories |
BleuPastel | PastelBlue | Entier | 16751001 | Impressions |
BordAucun | BorderNone | Entier | 0 | Constante de type de variable avancé |
BordBas | BorderBottom | Entier | 2 | Constante de type de variable avancé |
BordDroite | BorderRight | Entier | 8 | Constante de type de variable avancé |
BordGauche | BorderLeft | Entier | 4 | Constante de type de variable avancé |
BordHaut | BorderTop | Entier | 1 | Constante de type de variable avancé |
BordTous | BorderAll | Entier | 15 | Constante de type de variable avancé |
BoutonAnnuler | CancelButton | Entier | 2 | Fenêtre |
boutonApp1 | App1Button | Entier | 193 | Magnétophone |
boutonApp2 | App2Button | Entier | 194 | Magnétophone |
boutonApp3 | App3Button | Entier | 195 | Magnétophone |
boutonApp4 | App4Button | Entier | 196 | Magnétophone |
boutonApp5 | App5Button | Entier | 197 | Magnétophone |
boutonApp6 | App6Button | Entier | 198 | Magnétophone |
BoutonOk | OKButton | Entier | 1 | Fenêtre |
Broad | Broad | Chaîne | Broad | plusieurs catégories |
Bronze | Bronze | Entier | 3309517 | Impressions |
bsAucun | dbNone | Entier | 0 | Constante de propriété |
bsEnSaisie | dbinEdit | Entier | 1 | Constante de propriété |
bsHorsSaisie | dbOffEdit | Entier | 2 | Constante de propriété |
bsToujoursVisible | dbAlwaysVisible | Entier | 3 | Constante de propriété |
btActif | btEnabled | Entier | 1 | plusieurs catégories |
btActivationEnCours | btActivationInProgress | Entier | 2 | plusieurs catégories |
btAdresseMAC | btMACAddress | Entier | 0 | Bluetooth (communication) |
btClasseDePériphérique | btClassOfDevice | Entier | 6 | Bluetooth (communication) |
btClasseDeService | btClassOfService | Entier | 4 | Bluetooth (communication) |
btCoD_AccèsRéseau | btCoD_NetworkAccess | Caractère | C | Bluetooth (communication) |
btCoD_AudioVidéo | btCoD_AudioVideo | Caractère | D | Bluetooth (communication) |
btCoD_Divers | btCoD_Miscellaneous | Caractère | I | Bluetooth (communication) |
btCoD_Image | btCoD_Imaging | Caractère | F | Bluetooth (communication) |
btCoD_Inconnu | btCoD_Unknown | Caractère | J | Bluetooth (communication) |
btCoD_Jouet | btCoD_Toy | Caractère | H | Bluetooth (communication) |
btCoD_Ordinateur | btCoD_Computer | Caractère | A | Bluetooth (communication) |
btCoD_Périphérique | btCoD_Device | Caractère | E | Bluetooth (communication) |
btCoD_Téléphone | btCoD_Phone | Caractère | B | Bluetooth (communication) |
btCoD_Vêtement | btCoD_Wearable | Caractère | G | Bluetooth (communication) |
btCoS_Acquisition | btCoS_Capturing | Caractère | C | Bluetooth (communication) |
btCoS_Audio | btCoS_Audio | Caractère | E | Bluetooth (communication) |
btCoS_Information | btCoS_Information | Caractère | G | Bluetooth (communication) |
btCoS_Positionnement | btCoS_Positioning | Caractère | A | Bluetooth (communication) |
btCoS_Réseau | btCoS_Network | Caractère | B | Bluetooth (communication) |
btCoS_Restitution | btCoS_Rendering | Caractère | H | Bluetooth (communication) |
btCoS_Téléphonie | btCoS_Telephony | Caractère | F | Bluetooth (communication) |
btCoS_Transfert | btCoS_Transfer | Caractère | D | Bluetooth (communication) |
btDésactivationEnCours | btDeactivationInProgress | Entier | 3 | plusieurs catégories |
btDésactivé | btDisabled | Entier | 4 | plusieurs catégories |
btErreur | btError | Entier | -1 | plusieurs catégories |
btEtatAuthentifié | btStatusAuthenticated | Entier | 64 | Bluetooth (communication) |
btEtatConnecté | btStatusConnected | Entier | 16 | Bluetooth (communication) |
btEtatInconnu | btStatusUnknown | Entier | 128 | Bluetooth (communication) |
btEtatMémorisé | btStatusRemembered | Entier | 32 | Bluetooth (communication) |
btEtatTous | btStatusAll | Entier | 240 | Bluetooth (communication) |
btFabricant | btManufacturer | Entier | 2 | Bluetooth (communication) |
btIdClasseDeService | btIdClassOfService | Entier | 5 | Bluetooth (communication) |
btIdFabricant | btIdManufacturer | Entier | 3 | Bluetooth (communication) |
btIdMajeurClasseDePériphérique | btIdMajorClassOfDevice | Entier | 7 | Bluetooth (communication) |
btIdMineurClasseDePériphérique | btIdMinorClassOfDevice | Entier | 8 | Bluetooth (communication) |
btIdVersion | btIdVersion | Entier | 11 | Bluetooth (communication) |
btleEtatConnecté | btleStatusConnected | Entier | 1 | Bluetooth basse énergie |
btleEtatDéconnecté | btleStatusDisconnected | Entier | 2 | Bluetooth basse énergie |
btListeDétaillée | btDetailedList | Entier | 1 | Bluetooth (communication) |
btListeSimple | btSimpleList | Entier | 0 | Bluetooth (communication) |
btnAbandon | btnCancel | Entier | 3 | Constante de propriété |
btnAide | btnHelp | Entier | 4 | Constante de propriété |
btnInterruption | btnInterruption | Entier | 2 | Constante de propriété |
btnNormal | btnNormal | Entier | 0 | Constante de propriété |
btNom | btName | Entier | 1 | Bluetooth (communication) |
btNonInitialisé | btNotInitialized | Entier | 0 | Bluetooth basse énergie |
btnValidation | btnValidate | Entier | 1 | Constante de propriété |
btPileAucune | btStackNone | Entier | 3 | Bluetooth (communication) |
btPileBlueSoleil | btStackBlueSoleil | Entier | 1 | Bluetooth (communication) |
btPileBroadcom | btStackBroadcom | Entier | 2 | Bluetooth (communication) |
btPileMicrosoft | btStackMicrosoft | Entier | 0 | Bluetooth (communication) |
bulleDuréeAffichage | tooltipDelayDisplay | Entier | 0 | Champ |
bulleDuréeAvantOuverture | tooltipDelayBeforeOpening | Entier | 1 | Champ |
caContinuer | caContinue | Entier | 1 | Page Web |
caErreur | caError | Entier | 0 | Page Web |
CampaignEnded | CampaignEnded | Chaîne | CampaignEnded | Google ADWords Compte |
CampaignEnding | CampaignEnding | Chaîne | CampaignEnding | Google ADWords Compte |
caRestaure | caRestore | Entier | 1 | Champ |
caRien | caNone | Entier | 2 | Page Web |
carteModePlan | mapModePlan | Entier | 1 | Constante de propriété |
carteModeSatellite | mapModeSatellite | Entier | 2 | Constante de propriété |
CaucasianOnly | CaucasianOnly | Chaîne | CaucasianOnly | Google ADWords Suggestion |
causeClavier | reasonKeyboard | Entier | 1 | Champ |
causeClic | reasonClick | Entier | 2 | Champ |
causeCode | reasonCode | Entier | 4 | Champ |
causeOuverture | reasonOpening | Entier | 5 | Champ |
CB_180 | BC_180 | Entier | 524288 | plusieurs catégories |
CB_270 | BC_270 | Entier | 1572864 | plusieurs catégories |
CB_90 | BC_90 | Entier | 1048576 | plusieurs catégories |
CB_AZTEC | BC_AZTEC | Entier | 25 | plusieurs catégories |
CB_Bas | BC_Bottom | Entier | 8388608 | plusieurs catégories |
CB_CaractèresContrôle | BC_ControlDigits | Entier | 262144 | plusieurs catégories |
CB_CaractèresVérification | BC_CheckDigits | Entier | 65536 | plusieurs catégories |
CB_CentreH | BC_CenterH | Entier | 33554432 | plusieurs catégories |
CB_CentreV | BC_CenterV | Entier | 4194304 | plusieurs catégories |
CB_CODABAR | BC_CODABAR | Entier | 17 | plusieurs catégories |
CB_CODE11 | BC_CODE11 | Entier | 14 | plusieurs catégories |
CB_CODE128 | BC_CODE128 | Entier | 5 | plusieurs catégories |
CB_CODE39 | BC_CODE39 | Entier | 6 | plusieurs catégories |
CB_CODE93 | BC_CODE93 | Entier | 10 | plusieurs catégories |
